Handys
Service
Newsletter
Keine Schnäppchen und Neuheiten verpassen!
Sony Ericsson W760i
Preis ohne Vertrag
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. zzgl. Versandkosten

Sony Ericsson W760i
Aktivieren Sie Shake Control, halten Sie die Walkman-Taste gedrückt und bewegen Sie Ihr Handgelenk. Schütteln Sie Ihr Handy, um...(mehr)
Tarifauswahl
Produktinformationen zu "Sony Ericsson W760i"
Aktivieren Sie Shake Control, halten Sie die Walkman-Taste gedrückt und bewegen Sie Ihr Handgelenk. Schütteln Sie Ihr Handy, um die Zufallswiedergabe den nächsten Titel auswählen zu lassen. Ein Vibrationssignal teilt Ihnen mit, dass der Titel geändert wurde - ein neues Lied aus Ihrer aktuellen Playlist wird zufällig ausgewählt und automatisch abgespielt. Über die Stereo-Lautsprecher an der Vorderseite des W760 können Sie Ihre Musik auch laut schalten. Mit TrackID finden Sie unbekannte Songtitel heraus, mit SensMe wählen Sie Songs entsprechend ihrer Stimmung aus. Mit der Querformatansicht und den A+B-Tasten macht das W760 Handy-Spiele zum Erlebnis: drehen Sie einfach Ihr Handy, um von der Horizontal- in die Vertikalansicht zu wechseln. Kippen Sie Ihr Telefon nach vorne, hinten, rechts oder links, um Spielfunktionen auszuführen (z.B. beschleunigen, bremsen, drehen). Die A+B-Steuertasten sorgen für ein authentisches Spielgefühl! Das Sony Ericsson W760 - Musik und Entertainment ganz wie es Ihnen gefällt.
- Walkman Player 3.0
- Integrierte GPS-Funktion
- Sport- und Fitness-Applikationen
- Vollständiger HTML-Browser
- Inklusive Speicherkarte für bis zu 950 Songs
- Vorinstalliertes Spiel Need for Speed ProStreet
| Abmess. (H x B x T mm): | 103 x 48 x 15 | |
| Gewicht (in gramm): | 103 | |
| Standby-Zeit (in Std.): | 400 | |
| Allgemein | ||
| Bauart | Schieber (Slider) | |
| Hardware-Branding | ohne | |
| Software-Branding | ohne | |
| Gewicht (in g) | 103 | |
| Breite (in mm) | 48 | |
| Höhe (in mm) | 103 | |
| Tiefe (in mm) | 15 | |
| UMTS, HSDPA | ja, UMTS und HSDPA | |
| GSM-Band | Quadband (GSM 850/900/1800/1900) | |
| Antenne | integriert | |
| SAR-Wert (W/kg) | 0,53 | |
| Standard-Akku Typ | Li-Polymer | |
| Standard-Akku Leistung (in mAh) | 930 | |
| Standby-Zeit (bis zu ... Std.) | 400 | |
| Sprechzeit (bis zu ... Std.) | 9 | |
| Betriebssystem | Hersteller-eigenes Betriebssystem | |
| Texteingabehilfe | T9 | |
| Terminkalender | Ja | |
| GPS-Empfänger | integriert | |
| Spiele | ja, 3D-Java-Spiele | |
| Radio | Ja | |
| Digitaler Audioplayer | MP3, AAC | |
| Digitaler Videoplayer | MPEG4, 3GPP | |
| interner Speicher (in MB) | 40 | |
| Anzahl Speichererw. Slots | 1 | |
| Steckplatz-Art | MemoryStick Micro (M2) | |
| TV-Empfang | nicht vorhanden | |
| Daten-Schnittstellen | ||
| WAP | Version 2.0 | |
| GPRS | Klasse 10 | |
| HSCSD | Ja | |
| W-LAN | nicht vorhanden | |
| SMS | Ja | |
| MMS | Ja | |
| e-Mail Funktion | Ja | |
| Internet-Browser | HTML, xHTML | |
| Modem | Ja | |
| Bluetooth-Schnittstelle | ja, Version 2.0 | |
| PC-USB-Datenkabel erhältlich | Ja | |
| Datenabgleichsfunktion SyncML | Ja | |
| Klingeltöne | ||
| Vibrationsalarm | Ja | |
| mehrstimmige Klingeltöne | poly, MP3 | |
| Anruf-Individualisierung | Foto bei Anruf | |
| Anruf-Management | ||
| Sprachbefehle | Ja | |
| Sprachaufzeichnung | Ja | |
| Freisprechfunktion | Ja | |
| Display | ||
| Display-Art (innen) | TFT | |
| Display-Farbe (innen) | farbig | |
| Anzahl Farben (innen) | 262.144 | |
| Display-Größe (innen) (in Pixel) | 240 x 320 | |
| Kamera | ||
| Anzahl integrierter Digital-Kameras | 2 | |
| integrierte Digital-Kamera | Ja | |
| Kamera-Auflösung (in Megapixel) | 3,2 | |
| Kamera-Auflösung | 2048 x 1536 | |
| digitaler Zoom (-fach) | 2,5 | |
| aufzeichenbare Videoformate | 3GPP | |
| Lieferumfang | ||
| Hauptgerät | Ja | |
| Lade-Netzteil | Ja | |
| Standard-Akku | Ja | |
| Headset (schnurgebunden) | Ja (Stereo) | |
| Datenkabel | Ja | |
| Speicherkarte | 1GB | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
Weitere Informationen zu "Sony Ericsson W760i"
Weitere Artikel von
Für die Richtigkeit der angezeigten Daten übernimmt tellto.de keine Gewähr.
Preis ohne Vertrag
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. zzgl. Versandkosten

