Handys
Service
Newsletter
Keine Schnäppchen und Neuheiten verpassen!
1 von 1 (Übersicht)
Sony Ericsson C510
Preis ohne Vertrag
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. zzgl. Versandkosten

Sony Ericsson C510
Die Gesichtserkennung fokussiert automatisch Personen. Und mit Smile Shutter™ macht Ihr C510 automatisch Aufnahmen, sobald die...(mehr)
Tarifauswahl
Produktinformationen zu "Sony Ericsson C510"
Die Gesichtserkennung fokussiert automatisch Personen. Und mit Smile Shutter™ macht Ihr C510 automatisch Aufnahmen, sobald die Person im Fokus Ihnen ihr schönstes Lächeln zeigt.
Der gestochen scharfe 2,2-Zoll-Bildschirm sorgt für brillante Bilder. Durch einfaches Drehen des Handys können Sie zwischen Hoch- und Querformat wechseln.
Die beleuchteten Direktzugriffstasten ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugriff auf die Kamerafunktionen. Im Dunkeln können Sie die Fotoleuchte verwenden.
Autofokus und 3,2 Megapixel - mit dem C510 Cyber-shot™ Handy ist Fotografieren ein Kinderspiel. Öffnen Sie einfach den Objektivschutz und drücken Sie auf den Auslöser.
Technische Angaben:
- Maße: (HxBxT) 107 x 47 x12.5 mm
- Gewicht: 92 g
- Standby-Zeit: (max) 400 h
- Sprechzeit: (max) 10 h
- Netz: Tri-Band, GSM 900/1800/1900
UMTS
- Kamera: 3,2 MP
- Bluetooth: ja
Languages: DE,GB,ES,FR,NL,PL,PT,TR
| Abmess. (H x B x T mm): | 107 x 47 x 12,5 | |
| Gewicht (in gramm): | 92 | |
| Standby-Zeit (in Std.): | 400 | |
| Allgemein | ||
| Bauart | klassisch (Barphone) | |
| Hardware-Branding | ohne | |
| Software-Branding | ohne | |
| Gewicht (in g) | 92 | |
| Breite (in mm) | 47 | |
| Höhe (in mm) | 107 | |
| Tiefe (in mm) | 12,5 | |
| UMTS, HSDPA | ja, UMTS und HSDPA | |
| GSM-Band | Triband (GSM 900/1800/1900) | |
| Antenne | integriert | |
| Standard-Akku Typ | Li-Polymer | |
| Standard-Akku Leistung (in mAh) | 850 | |
| Standby-Zeit (bis zu ... Std.) | 400 | |
| Sprechzeit (bis zu ... Std.) | 10 | |
| Betriebssystem | Hersteller-eigenes Betriebssystem | |
| Texteingabehilfe | T9 | |
| Terminkalender | Ja | |
| GPS-Empfänger | nicht vorhanden | |
| Spiele | ja, 3D-Java-Spiele | |
| Radio | Ja | |
| Digitaler Audioplayer | MP3, AMP, AAC, eAAC, WMA | |
| Digitaler Videoplayer | 3GPP, MPEG4, Real | |
| interner Speicher (in MB) | 100 | |
| Anzahl Speichererw. Slots | 1 | |
| Steckplatz-Art | MemoryStick Micro (M2) | |
| Max. Speicherkartengröße (in GB) | 8 | |
| Daten-Schnittstellen | ||
| GPRS | Klasse 10 | |
| W-LAN | nicht vorhanden | |
| SMS | Ja | |
| MMS | Ja | |
| e-Mail Funktion | Ja | |
| Internet-Browser | NetFront 3.4 | |
| Modem | Ja | |
| Bluetooth-Schnittstelle | ja, Version 2.0 | |
| PC-USB-Datenkabel erhältlich | Ja | |
| Datenabgleichsfunktion SyncML | Ja | |
| Klingeltöne | ||
| Vibrationsalarm | Ja | |
| mehrstimmige Klingeltöne | poly, MP3, AAC, WMA, AMR, MIDI | |
| Anruf-Individualisierung | Foto bei Anruf | |
| Anruf-Management | ||
| Sprachaufzeichnung | Ja | |
| Freisprechfunktion | Ja | |
| Display | ||
| Display-Art (innen) | LCD-TFT | |
| Display-Farbe (innen) | farbig | |
| Anzahl Farben (innen) | 262.144 | |
| Display-Größe (innen) (in Pixel) | 240 x 320 | |
| Kamera | ||
| Auto-Fokus | Nein | |
| Anzahl integrierter Digital-Kameras | 2 | |
| integrierte Digital-Kamera | Ja | |
| Kamera-Licht/-Blitz | Ja | |
| Kamera-Auflösung (in Megapixel) | 3,1 | |
| Kamera-Auflösung | 2048 x 1536 | |
| digitaler Zoom (-fach) | 3,2 | |
| aufzeichenbare Videoformate | MPEG4,H263,H264 | |
| Lieferumfang | ||
| Hauptgerät | Ja | |
| Lade-Netzteil | Ja | |
| Standard-Akku | Ja | |
| Headset (schnurgebunden) | Ja (Mono) | |
| CD-ROM | Ja | |
| Datenkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
Weitere Informationen zu "Sony Ericsson C510"
Weitere Artikel von
Für die Richtigkeit der angezeigten Daten übernimmt tellto.de keine Gewähr.
Preis ohne Vertrag
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. zzgl. Versandkosten
Preis ohne Vertrag
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. zzgl. Versandkosten

