Handys
Service
Newsletter
Keine Schnäppchen und Neuheiten verpassen!
Nokia 5800 XpressMusic
Preis ohne Vertrag
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. zzgl. Versandkosten

Nokia 5800 XpressMusic
Das Nokia 5800 XpressMusic mit Touchscreen-Benutzeroberfläche bietet großartige Musik- und Medienerlebnisse,...(mehr)
Tarifauswahl
Produktinformationen zu "Nokia 5800 XpressMusic"
Das Nokia 5800 XpressMusic mit Touchscreen-Benutzeroberfläche bietet großartige Musik- und Medienerlebnisse, leistungsfähige Stereo-Lautsprecher, viel Speicher sowie einfachste Synchronisation. Die Vorderseite des 5800 wird von dem großen Touchscreen mit 8,1 cm Diagonale im Breitbildformat beherrscht, das sich aus jedem Blickwinkel sehen lassen kann. Mit kraftvoll leuchtenden Farben und in gestochen scharfen Bildern erweckt er Fotos, Videoclips und Internetinhalte zum Leben. Aufgrund des 16:9-Seitenverhältnisses und einer Bildrate von 30 Aufnahmen pro Sekunde eignet sich das Mobiltelefon ideal für die Aufzeichnung und Wiedergabe von Videos in VGA-Auflösung. Alle Anwenungen lassen sich vollständig über das Display steuern. Wenn Sie eine Rufnummer wählen möchten, erscheint eine alphanumerische Tastatur, die sich einhändig bedienen lässt. Dabei wird jede Tastenberührung mit einer deutlich spürbaren taktilen Rückmeldung quittiert. Durch einfaches Drehen des Telefons können Sie zwischen der Displayanzeige im Hoch- oder Querformat wählen. Tasten und Schaltflächen passen sich praktischerweise mit jeder Anwendung an. Das mitgelieferte Plektrum eignet sich hervorragend für die Auswahl von Schaltflächen sowie für die Texteingabe und unterstreicht gleichzeitig die musikalische Botschaft des Nokia 5800 XpressMusic.
- Optimiert für ein- und zweihändige Bedienung
- Handschrifterkennung
- Bis zu 35 Std. Musikwiedergabe
- Lautsprecher mit derzeit branchenweit kräftigstem Klang
- Spezieller Audio-Chip, Stereo-Surround-Sound in HiFi-Qualität
- Verriegelungstaste verhindert ungewollte Eingaben
- Inklusive Eingabestift und Plektrum
- Zwei verschiedene QWERTZ-Bildschirm-Tastaturen
- Spezielle Sensortaste zur Aktivierung der Medienleiste
- 3,5-mm-AV-Anschluss für Standard-Kopfhörer
- Unterstützt bis zu 16 GB große Speicherkarten
- Komfortable Musikverwaltung auf dem PC
- Highspeed-Surfen via UMTS mit HSDPA oder Wireless LAN
- Leistungsfähiger Internet-Browser, unterstützt Flash-Inhalte
- A-GPS-Empfänger für mobile Navigation
- 3,2-Megapixel-Kamera, Optik von Carl Zeiss, 2 LED-Blitzlichter
- Drehen, retuschieren und zuschneiden von Fotos
- TV-Ausgang
- Foto- und Videoblogging mit nur einem Tastendruck
| Abmess. (H x B x T mm): | 111 x 51,7 x 15,5 | |
| Gewicht (in gramm): | 109 | |
| Standby-Zeit (in Std.): | 406 | |
| Allgemein | ||
| Bauart | klassisch (Barphone) | |
| Hardware-Branding | ohne | |
| Software-Branding | ohne | |
| Gewicht (in g) | 109 | |
| Breite (in mm) | 51,7 | |
| Höhe (in mm) | 111 | |
| Tiefe (in mm) | 15,5 | |
| UMTS, HSDPA | ja, UMTS und HSDPA | |
| GSM-Band | Quadband (GSM 850/900/1800/1900) | |
| Antenne | integriert | |
| Standby-Zeit (bis zu ... Std.) | 406 | |
| Sprechzeit (bis zu ... Std.) | 8,8 | |
| Push-to-talk fähig | Ja | |
| Betriebssystem | Hersteller-eigenes Betriebssystem | |
| Texteingabehilfe | T9 | |
| Terminkalender | Ja | |
| GPS-Empfänger | integriert | |
| Spiele | ja | |
| Radio | Ja | |
| Digitaler Audioplayer | MP3, AAC, WMA, MIDI | |
| Digitaler Videoplayer | Realplayer | |
| interner Speicher (in MB) | 81 | |
| Anzahl Speichererw. Slots | 1 | |
| Steckplatz-Art | microSD(HC) | |
| Max. Speicherkartengröße (in GB) | 16 | |
| Daten-Schnittstellen | ||
| WAP | Version 2.0 | |
| GPRS | Klasse 32 | |
| HSCSD | Ja | |
| W-LAN | 802.11 b/g | |
| SMS | Ja | |
| MMS | Ja | |
| e-Mail Funktion | Ja | |
| Internet-Browser | xHTML-Browser | |
| Bluetooth-Schnittstelle | ja, Version 2.0 | |
| PC-USB-Datenkabel erhältlich | Ja | |
| Datenabgleichsfunktion SyncML | Ja | |
| Klingeltöne | ||
| Vibrationsalarm | Ja | |
| mehrstimmige Klingeltöne | poly, MP3 | |
| Anruf-Individualisierung | Foto oder Video bei Anruf | |
| Anruf-Management | ||
| Freisprechfunktion | Ja | |
| Display | ||
| Display-Art (innen) | TFT-Touch | |
| Display-Farbe (innen) | farbig | |
| Anzahl Farben (innen) | 16.700.000 | |
| Display-Größe (innen) (in Pixel) | 640x360 | |
| Kamera | ||
| Auto-Fokus | Ja | |
| Anzahl integrierter Digital-Kameras | 2 | |
| integrierte Digital-Kamera | Ja | |
| Kamera-Licht/-Blitz | Ja | |
| Kamera-Auflösung (in Megapixel) | 3,2 | |
| Kamera-Auflösung | 2048 x 1536 | |
| digitaler Zoom (-fach) | 3 | |
| aufzeichenbare Videoformate | MPEG4,3GPP | |
| Lieferumfang | ||
| Hauptgerät | Ja | |
| Lade-Netzteil | Ja | |
| Standard-Akku | Ja | |
| Headset (schnurgebunden) | Ja (Stereo) | |
| Datenkabel | Ja | |
| Speicherkarte | 4GB | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
Weitere Informationen zu "Nokia 5800 XpressMusic"
Weitere Artikel von
Für die Richtigkeit der angezeigten Daten übernimmt tellto.de keine Gewähr.
Preis ohne Vertrag
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. zzgl. Versandkosten
Preis ohne Vertrag
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. zzgl. Versandkosten

