Handys
Service
Newsletter
Keine Schnäppchen und Neuheiten verpassen!
1 von 1 (Übersicht)
Motorola Milestone (Droid)
Preis ohne Vertrag
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. zzgl. Versandkosten

Motorola Milestone (Droid)
Ein Muss für Technikbegeisterte, die nach dem „best-in-class“ Internet-Erlebnis und Premium-Messaging Funktionen...(mehr)
Tarifauswahl
Produktinformationen zu "Motorola Milestone (Droid)"
Ein Muss für Technikbegeisterte, die nach dem „best-in-class“ Internet-Erlebnis und Premium-Messaging Funktionen suchen. Beim Motorola Milestone wachsen Business und Freizeit perfekt zusammen. So fließen berufliche und private E-Mails in den übersichtlich organisierten Posteingang und werden dank Push-E-Mail-Funktion sofort angezeigt. Mit Zugriff auf Firmen- und Google Mail™-Adressbuch ist man immer nur einen Tastendruck entfernt von Kollegen und Freunden.
Alle Funktionen der Android™ 2.0 Version von Google™ sind auf diesem Handy erstmals verfügbar. Tausende praktische Applikationen und Widgets stehen auf dem Android Market™ zum Download bereit. aGPS und MOTONAV™* Schritt-für-Schritt-Navigation, eine 5 Megapixel-Digitalkamera, WLAN, HSDPA und nicht zuletzt der gestochen scharfe 3,7 Zoll WVGA-Tochscreen machen das Motorola Milestone zum Smartphone ohne Limits!
| Abmess. (H x B x T mm): | 115,8 x 60 x 13,7 | |
| Gewicht (in gramm): | 163 | |
| Standby-Zeit (in Std.): | 380 | |
| Allgemein | ||
| Bauart | Smartphone | |
| Hardware-Branding | Ohne | |
| Software-Branding | Ohne | |
| Gewicht (in g) | 163 | |
| Breite (in mm) | 60 | |
| Höhe (in mm) | 115,8 | |
| Tiefe (in mm) | 13,7 | |
| UMTS, HSDPA | Ja, UMTS und HSDPA | |
| GSM-Band | Quadband (GSM 850/900/1800/1900) | |
| SAR-Wert (W/kg) | 0,72 | |
| Standard-Akku Leistung (in mAh) | 1400 | |
| Standby-Zeit (bis zu ... Std.) | 380 | |
| Sprechzeit (bis zu ... Std.) | 6,3 | |
| Betriebssystem | Android 2.0 | |
| Texteingabehilfe | T9 | |
| Terminkalender | Ja | |
| GPS-Empfänger | Integriert | |
| Digitaler Audioplayer | MP3, AAC, MIDI, WMA, WAV, AMR | |
| Interner Speicher (in MB) | 300 | |
| Speicherkarten-Steckplatz | microSD(HC) | |
| Prozessor-Taktfrequenz (MHz) | 550 | |
| TV-Empfang | Nein | |
| Max. Speicherkartengröße (in GB) | 32 | |
| Daten-Schnittstellen | ||
| WAP | Version 2.0 | |
| WLAN | 802.11 b/g | |
| SMS | Ja | |
| MMS | Ja | |
| E-Mail-Funktion | Ja | |
| Internet-Browser | Google ChromeLite | |
| Bluetooth | Ja, Version 2.1 | |
| Klingeltöne | ||
| Vibrationsalarm | Ja | |
| Mehrstimmige Klingeltöne | poly, MP3, AAC, MIDI | |
| Anruf-Management | ||
| Freisprechfunktion | Ja | |
| Display | ||
| Touchdisplay | Ja | |
| Art des Hauptdisplays | Farbig | |
| Farbanzahl Hauptdisplay | 16.700.000 | |
| Auflösung Hauptdisplay (in Pixel) | 480x854 | |
| Kamera | ||
| Autofokus | Ja | |
| Anzahl integrierter Digitalkameras | 1 | |
| Fotolicht/Blitz | Ja | |
| Auflösung (in Megapixel) | 5,0 | |
| Digitaler Zoom (-fach) | 4 | |
| Aufzeichenbare Videoformate | Aufzeichnung möglich, Format nicht bekannt | |
| Lieferumfang | ||
| Hauptgerät | Ja | |
| Lade-Netzteil | Ja | |
| Standard-Akku | Ja | |
| Headset (schnurgebunden) | Ja (Stereo) | |
| Datenkabel | Ja | |
| Speicherkarte | 8GB | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
Weitere Informationen zu "Motorola Milestone (Droid)"
Weitere Artikel von
Für die Richtigkeit der angezeigten Daten übernimmt tellto.de keine Gewähr.
Preis ohne Vertrag
Preise inkl. gesetzlicher
MwSt. zzgl. Versandkosten


